<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о компьютерах, высоких технологиях, hi-tech, гаджетах и телефонах. &#187; Terrasoft Sales</title>
	<atom:link href="http://stephencragg.net/tag/terrasoft-sales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stephencragg.net</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Клиентская база Terrasoft за год увеличилась на 26%</title>
		<link>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/klientskaya-baza-terrasoft-za-god-uvelichilas-na-26.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/klientskaya-baza-terrasoft-za-god-uvelichilas-na-26.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости из Украины]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Seventh Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasoft]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasoft Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Terrasoft XRM]]></category>
		<category><![CDATA[Укрэксимбанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/klientskaya-baza-terrasoft-za-god-uvelichilas-na-26.html</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний Terrasoft подвела итоги деятельности в 2009 г. За этот период количество новых клиентов разработчика возросло на 26%. Одним из главных событий прошлого года для него стало обновление всей линейки CRM-решений. В семейство входят три конфигурации: Terrasoft XRM, обладающая расширенной функциональностью, «классическая» система Terrasoft CRM и Terrasoft Sales &#8211; инструмент для отдела продаж, оснащенный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Группа компаний Terrasoft подвела итоги деятельности в 2009 г. За этот период количество новых клиентов разработчика возросло на 26%. Одним из главных событий прошлого года для него стало обновление всей линейки CRM-решений. В семейство входят три конфигурации: Terrasoft XRM, обладающая расширенной функциональностью, «классическая» система Terrasoft CRM и Terrasoft Sales &#8211; инструмент для отдела продаж, оснащенный базовыми возможностями CRM. Были запущены в работу системы Terrasoft для управления взаимоотношениями с клиентами в ряде банков -«ПУМБ» (Украина), Hipoteku Banka (Латвия), «Америабанк» (Армения). В «Укрэксимбанке», помимо Terrasoft CRM и Call Center, была развернута Service Desk. Появились сервисные решения в структурах российского провайдера Seventh Sky, «БТА Банка» (Казахстан) и СБУ.</p>
<p>Катерина Костерева, управляющий партнер Terrasoft: «Мы росли в течение всего года. Были разработаны новые продукты, расширено взаимодействие с клиентами и партнерами» о</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/klientskaya-baza-terrasoft-za-god-uvelichilas-na-26.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
