<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о компьютерах, высоких технологиях, hi-tech, гаджетах и телефонах. &#187; лицензирование</title>
	<atom:link href="http://stephencragg.net/tag/litsenzirovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stephencragg.net</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft облегчает покупку лицензий</title>
		<link>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/microsoft-oblegchaet-pokupku-licenzij.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/microsoft-oblegchaet-pokupku-licenzij.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 01:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости из Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft License Advisor]]></category>
		<category><![CDATA[легальное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[лицензия]]></category>
		<category><![CDATA[продукт Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/microsoft-oblegchaet-pokupku-licenzij.html</guid>
		<description><![CDATA[Украинский офис Microsoft анонсировал новый раздел своего сайта &#8211; портал о лицензировании (www.microsoft.com/ukraine/licensing/). На его страницах можно узнать о том, что такое лицензирование с правовои точки зрения. Представлены описания трех основных способов покупки легального ПО и сравнение корпоративных программ для приобретения продуктов Microsoft. Посетителям ресурса также доступна информация о лицензировании приложений для государственных и учебных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Украинский офис Microsoft анонсировал новый раздел своего сайта &#8211; портал о лицензировании (www.microsoft.com/ukraine/licensing/). На его страницах можно узнать о том, что такое лицензирование с правовои точки зрения. Представлены описания трех основных способов покупки легального ПО и сравнение корпоративных программ для приобретения продуктов Microsoft. Посетителям ресурса также доступна информация о лицензировании приложений для государственных и учебных заведений, организаций, сдающих компьютеры в аренду. Для определения стоимости и количества лицензий предназначен онлайновый инструмент Microsoft License Advisor. Еще на сайте представлен список сертифицированных продавцов решений Microsoft по регионам и другая полезная информация.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/microsoft-oblegchaet-pokupku-licenzij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARM Holdings заработала 140 млн долл. за три месяца</title>
		<link>http://stephencragg.net/mirovoy-rnok/arm-holdings-zarabotala-140-mln-doll-za-tri-mesyaca.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/mirovoy-rnok/arm-holdings-zarabotala-140-mln-doll-za-tri-mesyaca.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ARM Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[доход компании]]></category>
		<category><![CDATA[лицензирование]]></category>
		<category><![CDATA[полупроводниковая индустрия]]></category>
		<category><![CDATA[Рентабельность бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[уплата роялти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/arm-holdings-zarabotala-140-mln-doll-za-tri-mesyaca.html</guid>
		<description><![CDATA[ARM Holdings обнародовала предварительные финансовые результаты IV квартала и всего 2009 г. Доход за указанные три месяца составил 140 млн долл., что на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом для полупроводниковой индустрии в целом спад равнялся 15%.
Применимо ко всему прошлому году данные значения составили 498,5 млн долл., 10% и 20% соответственно. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ARM Holdings обнародовала предварительные финансовые результаты IV квартала и всего 2009 г. Доход за указанные три месяца составил 140 млн долл., что на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом для полупроводниковой индустрии в целом спад равнялся 15%.</p>
<p>Применимо ко всему прошлому году данные значения составили 498,5 млн долл., 10% и 20% соответственно. Выручка от лицензирования в IV квартале 2009 г. снизилась по сравнению с последним кварталом 2008 г. на 15%, до 44,9 млн долл. (на ее долю пришлось 32% совокупного дохода ARM). Выручка от уплаты роялти также упала (на 2%) и составила 74,6 млн долл., причем этот показатель превысил половину общего дохода и достиг 53%. Рентабельность бизнеса ARM за рассматриваемый период выросла до 94,3% с 89,5% в IV квартале 2008 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/mirovoy-rnok/arm-holdings-zarabotala-140-mln-doll-za-tri-mesyaca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
