<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все о компьютерах, высоких технологиях, hi-tech, гаджетах и телефонах.</title>
	<atom:link href="http://stephencragg.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stephencragg.net</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 20:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BenQ E2420HD &#8211; оснащенный монитор для массового рынка</title>
		<link>http://stephencragg.net/reportazhi-i-intervyyu/benq-e2420hd-osnashhennyj-monitor-dlya-massovogo-rynka.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/reportazhi-i-intervyyu/benq-e2420hd-osnashhennyj-monitor-dlya-massovogo-rynka.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Репортажи и интервью]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ E2420HD]]></category>
		<category><![CDATA[USB-концентратор]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/benq-e2420hd-osnashhennyj-monitor-dlya-massovogo-rynka.html</guid>
		<description><![CDATA[Вборьбе за покупателя производители стремятся сделать свою продукцию более привлекательной, оснащая технику дополнительными функциями, которые облегчают интеграцию монитора в современную настольную систему.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вборьбе за покупателя производители стремятся сделать свою продукцию более привлекательной, оснащая технику дополнительными функциями, которые облегчают интеграцию монитора в современную настольную систему.</p>
<p>Рассматриваемая модель имеет привычные дополнительные возможности, но, сведенные воедино, они позволяют комплексно оснастить рабочее место оператора/ клерка.</p>
<p>Набор включает четыре видеовхода, из которых три цифровые (DVI-D и 2xHDMI 1.3), четырехпортовый USB-концентратор, встроенные динамики и аудиовыход для подсоединения наушников. Это приемлемые средства для обеспечения минимальных мультимедийных функций ПК, универсального и одновременного подключения к нескольким источникам качественного видеосигнала.</p>
<p>Демонстрируемая картинка у модели E2420HD сильно зависит от вертикального угла взгляда на нее &#8211; сказывается применение матрицы типа TN+film.<br />
Яркостной градиент основных цветов и серого немного неравномерен &#8211; на переходах полутонов и оттенков требовательный пользователь заметит резкие переходы. Эффекты насыщения в светлых тонах у модели E2420HD начинаются при установке контраста 55% &#8211; не стоит применять большие ее значения.</p>
<p>Аппаратные измерения показали, что в «Пользовательской» и «Нормальной» предустановках цветовой температуры дисплей имеет самую низкую погрешность цветопередачи ДЕ и демонстрируют отсутствие цветовых аномалий во всем диапазоне уровней серого &#8211; для повседневной работы они подходят лучше других.<br />
Производительность E2420HD очень высокая. Задействование системы разгонного импульса АМА практически не изменяет ситуации, лишь чуть лучше становятся результаты на белом фоне. При прокрутке текстов и электронных таблиц не возникает фантомов, можно констатировать, что алгоритмы overdrive работают корректно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/reportazhi-i-intervyyu/benq-e2420hd-osnashhennyj-monitor-dlya-massovogo-rynka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ V Series &#8211; монитор толщиной всего полтора сантиметра</title>
		<link>http://stephencragg.net/hardware/benq-v-series-monitor-tolshhinoj-vsego-poltora-santimetra.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/hardware/benq-v-series-monitor-tolshhinoj-vsego-poltora-santimetra.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ]]></category>
		<category><![CDATA[BenQ V Series]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/benq-v-series-monitor-tolshhinoj-vsego-poltora-santimetra.html</guid>
		<description><![CDATA[BenQ расширила модельный ряд мониторов, представив в рамках линейки V Series сразу девять устройств, которые, по заявлению производителя, являются самыми тонкими на рынке. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BenQ расширила модельный ряд мониторов, представив в рамках линейки V Series сразу девять устройств, которые, по заявлению производителя, являются самыми тонкими на рынке. Новинки оснащаются LED-подсвет-кой, которая позволяет достичь уровня динамической контрастности 10 000 000:1 (статическая- 1000:1).</p>
<p>Толщина младших моделей с диагональю экрана 18,5&#8243; составляет всего 14 мм, остальных &#8211; 15 мм. При этом 18,5-дюймовые мониторы поддерживают разрешение 1366&#215;768, а все остальные &#8211; Full HD (1920&#215;1080).</p>
<p>В представленных продуктах используются интерфейсы подключения DVI и D-sub, устройства с буквой Н в названии содержат разъем HDMI 1.3 и гнездо для подключения наушников. Мониторы BenQ V Series с диагональю экрана 18,5, 21,5 и 24й поступят в продажу в феврале и марте, а 23-дюймовые появятся на рынке лишь в июне.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/hardware/benq-v-series-monitor-tolshhinoj-vsego-poltora-santimetra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИТ-затраты в госсекторе Западной Европы В 2010 г. превысят 58 млрд долл.</title>
		<link>http://stephencragg.net/mirovoy-rnok/it-zatraty-v-gossektore-zapadnoj-evropy-v-2010-g-prevysyat-58-mlrd-doll.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/mirovoy-rnok/it-zatraty-v-gossektore-zapadnoj-evropy-v-2010-g-prevysyat-58-mlrd-doll.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 01:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мировой рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Агентство IDC]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бюджеты]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-затраты]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-сервисы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/it-zatraty-v-gossektore-zapadnoj-evropy-v-2010-g-prevysyat-58-mlrd-doll.html</guid>
		<description><![CDATA[Агентство IDC прогнозирует стабильное возрастание доли расходов на ИТ-сервисы, которое должно сохраниться на протяжении ближайших трех лет. Аналитики объясняют это тем, что госсектор не так радикально урезал свои ИТ-бюджеты, как другие вертикальные рынки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Агентство IDC прогнозирует стабильное возрастание доли расходов на ИТ-сервисы, которое должно сохраниться на протяжении ближайших трех лет. Аналитики объясняют это тем, что госсектор не так радикально урезал свои ИТ-бюджеты, как другие вертикальные рынки.</p>
<p>Стимулирование фискальной и монетарной политики в Западной Европе смягчило влияние кризиса, хотя негативные его последствия сохранятся до конца нынешнего года.<br />
Так, затраты на аппаратное обеспечение в 2010 г. снизятся, однако в следующем несколько восстановятся и до 2013 г. покажут небольшой прирост. Скромное увеличение доли расходов в текущем году будет свойственно сегменту ПО. Основная же часть ИТ-бюджетов будет израсходована на развитие административно-государственного управления &#8211; значительных капиталовложений потребует развитие онлайновой модели работы с гражданами.</p>
<p>Наибольшие ИТ-инвестиции в 2010 г. будут сделаны в госсекторы Великобритании, Германии, Франции, Италии и Испании.<br />
Среднегодовой рост расходов на ИТ составит 3,9%, что в 2010 г. должно вылиться в цифру 58,6 млрд долл., а в 2013 г. &#8211; 68,5 млрд.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/mirovoy-rnok/it-zatraty-v-gossektore-zapadnoj-evropy-v-2010-g-prevysyat-58-mlrd-doll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micron и Nanya создали чип</title>
		<link>http://stephencragg.net/hardware/micron-i-nanya-sozdali-chip.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/hardware/micron-i-nanya-sozdali-chip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Micron Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Nanya Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Микро-чип]]></category>
		<category><![CDATA[ПК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/micron-i-nanya-sozdali-chip.html</guid>
		<description><![CDATA[Micron Technology и Nanya Technology сообщили о получении ими чипа памяти DDR3 объемом 2 Гб,изготовленного по новому техпроцессу DRAM с уровнем детализации 42 нм и медными соединениями.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Micron Technology и Nanya Technology сообщили о получении ими чипа памяти DDR3 объемом 2 Гб,изготовленного по новому техпроцессу DRAM с уровнем детализации 42 нм и медными соединениями. Память такого типа может применяться в серверах, ноутбуках и настольных ПК.<br />
Переход на уровень 42 нм позволит сократить рабочее напряжение с 1,5 до 1,35 В -это, в свою очередь, приведет к уменьшению энергопотребления и тепловыделения. По сравнению с прежними нормами также обеспечиваются рост быстродействия (до 1866 Мб/с для чипа 2 Гб DDR3) и повышение эффективности производства. Появление новых микросхем сделает возможным создание модулей объемом до 16 ГБ.<br />
Начало выпуска чипов ограниченным тиражом намечено на II квартал, а массовое производство новинок запланировано на вторую половину 2010 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/hardware/micron-i-nanya-sozdali-chip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IND Group обзавелась новым партнером</title>
		<link>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/ind-group-obzavelas-novym-partnerom.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/ind-group-obzavelas-novym-partnerom.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости из Украины]]></category>
		<category><![CDATA[IND]]></category>
		<category><![CDATA[IND Bank Front Office]]></category>
		<category><![CDATA[IND Group]]></category>
		<category><![CDATA[IND Group Business Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Инком]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-банкинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/ind-group-obzavelas-novym-partnerom.html</guid>
		<description><![CDATA[«Инком» подписала партнерское соглашение с IND Group, одним из ведущих европейских производителей решений для организации работы сотрудников, обеспечивающих взаимодействие с клиентами, в финансовых учреждениях (фронт-офисов).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Инком» подписала партнерское соглашение с IND Group, одним из ведущих европейских производителей решений для организации работы сотрудников, обеспечивающих взаимодействие с клиентами, в финансовых учреждениях (фронт-офисов).<br />
Статус IND Group Business Partner предоставил интегратору ряд преимуществ, среди которых консультационная поддержка IND, обучение специалистов, а также совместные маркетинговые активности.</p>
<p>Компания планирует целенаправленно развивать интернет-банкинг, осуществляя внедрения на основе продукта IND Bank Front Office. Это гибкое и масштабируемое решение на базе многоканальной системы предназначено для организации работы фронт-офисов банков и финансовых организаций любого масштаба.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/ind-group-obzavelas-novym-partnerom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рабочая станция Lenovo будет предложена по цене десктопа</title>
		<link>http://stephencragg.net/hardware/rabochaya-stanciya-lenovo-budet-predlozhena-po-cene-desktopa.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/hardware/rabochaya-stanciya-lenovo-budet-predlozhena-po-cene-desktopa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault Systemes]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core HD]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA Quadro]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[ThinkStation Е20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/rabochaya-stanciya-lenovo-budet-predlozhena-po-cene-desktopa.html</guid>
		<description><![CDATA[Lenovo объявила о выпуске первой рабочей станции из серии устройств начального уровня - ThinkStation Е20.
Новинка предназначена для применения профессионалами в области автоматизирован ного проектирования и создания цифрового контента.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lenovo объявила о выпуске первой рабочей станции из серии устройств начального уровня &#8211; ThinkStation Е20.<br />
Новинка предназначена для применения профессионалами в области автоматизирован ного проектирования и создания цифрового контента &#8211; ее производительность позволяет решать такие ресурсоемкие задачи при относительной дешевизне.</p>
<p>Более половины пластика в составе новинки является переработанным и используемым вторично, кроме того, ThinkStation Е20 наполовину состоит из переработываемого пластика система имеет сертификаты Greenguard и Energy Star 5.0.</p>
<p>ThinkStation Е20 может быть оснащена процессорами Intel Core i3 и i5, Pentium или Xeon 3400 и памятью DDR3 с коррекцией ошибок (ЕСС).<br />
В качестве графической подсистемы возможен выбор: Intel Core HD и NVIDIA Quadro (до FX1800). Новинка сертифицирована независимыми производителями ПО &#8211; Autodesk, Siemens и Dassault Systemes.</p>
<p>Модель ThinkStation E20 можно будет приоб рести уже в середине февраля, ее начальная стоимость составит около $599.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/hardware/rabochaya-stanciya-lenovo-budet-predlozhena-po-cene-desktopa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Онляндия» &#8211; безопасный серфинг для детей</title>
		<link>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/onlyandiya-bezopasnyj-serfing-dlya-detej.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/onlyandiya-bezopasnyj-serfing-dlya-detej.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости из Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Live Mail]]></category>
		<category><![CDATA[безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Майкрософт]]></category>
		<category><![CDATA[Онляндия]]></category>
		<category><![CDATA[серфинг]]></category>
		<category><![CDATA[электронная почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/onlyandiya-bezopasnyj-serfing-dlya-detej.html</guid>
		<description><![CDATA[В европейский день безопасного Интернета 9 февраля 2009 г., основанная по инициативе «Майкрософт Украина» Коалиция за безопасность детей в Интернете провела в Киеве образовательную конференцию для родителей. В ее рамках эксперты рассказали об уже известных фактах, когда украинские дети становились жертвами преступлений, совершенных с помощью Интернета, и их диапазон весьма широк: от обычного мошенничества до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В европейский день безопасного Интернета 9 февраля 2009 г., основанная по инициативе «Майкрософт Украина» Коалиция за безопасность детей в Интернете провела в Киеве образовательную конференцию для родителей. В ее рамках эксперты рассказали об уже известных фактах, когда украинские дети становились жертвами преступлений, совершенных с помощью Интернета, и их диапазон весьма широк: от обычного мошенничества до вовлечения в порнобизнес и продажи наркотических средств. По данным последних исследований.</p>
<p>На «Онляндии» действует первая в Украине безопасная электронная почта для детей на базе Live Mail, без рекламы и спама. Вскоре сайт пополнится новыми учебными модулями о работе в социальных сетях и защите приватной информации с 27% детей в возрасте 6-17 лет пытаются контактировать в Интернете незнакомые люди, 30% школьников идут на контакт и зачастую делятся персональной информацией о себе и своей семье. Коалиция инициировала включение темы безопасности в Интернете в школьную программу 5-12 классов. А собственный образовательный проект, «Онляндия» (www.on-landia.org.ua), уже дал возможность обучить около 30 тыс. детей и более 7 тыс. педагогов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/novosti-iz-ukrain/onlyandiya-bezopasnyj-serfing-dlya-detej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony изготовила трансивер для межкомпонентных беспроводных соединений</title>
		<link>http://stephencragg.net/hardware/sony-izgotovila-transiver-dlya-mezhkomponentnyx-besprovodnyx-soedinenij.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/hardware/sony-izgotovila-transiver-dlya-mezhkomponentnyx-besprovodnyx-soedinenij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[ISSCC 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[беспроводная связь]]></category>
		<category><![CDATA[КМОП-технология]]></category>
		<category><![CDATA[трансивер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/sony-izgotovila-transiver-dlya-mezhkomponentnyx-besprovodnyx-soedinenij.html</guid>
		<description><![CDATA[В Сан-Франциско (штат Калифорния) на конференции ISSCC 2010 корпорация Sony сообщила об успешной разработке ею первой в мире технологии, делающей возможной беспроводную связь на миллиметровых радиоволнах (30-300 ГГц) между внутренними компонентами электронного оборудования.
Устранение сложной инфраструктуры проводных межсоединений позволит уменьшить размеры микросхем и других деталей, повысить надежность и снизить себестоимость конечных продуктов. Высокоэффективный приемопередатчик, работающий в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Сан-Франциско (штат Калифорния) на конференции ISSCC 2010 корпорация Sony сообщила об успешной разработке ею первой в мире технологии, делающей возможной беспроводную связь на миллиметровых радиоволнах (30-300 ГГц) между внутренними компонентами электронного оборудования.</p>
<p>Устранение сложной инфраструктуры проводных межсоединений позволит уменьшить размеры микросхем и других деталей, повысить надежность и снизить себестоимость конечных продуктов. Высокоэффективный приемопередатчик, работающий в диапазоне миллиметровых волн, Sony удалось реализовать в изготовленной по 40-нанометровой КМОП-технологии микросхеме площадью всего 0,13 кв. мм. Она снабжена антенной длиной 1 мм, потребляет 70 мВт мощности и позволяет передавать данные со скоростью 11 Гб/с на расстояния до 14 мм.</p>
<p>Применяя направленную антенну, дальность устойчивой связи можно увеличить до 50 мм.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/hardware/sony-izgotovila-transiver-dlya-mezhkomponentnyx-besprovodnyx-soedinenij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вышла бета-версия браузера Opera 10.50 для Windows</title>
		<link>http://stephencragg.net/software/vyshla-beta-versiya-brauzera-opera-10-50-dlya-windows.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/software/vyshla-beta-versiya-brauzera-opera-10-50-dlya-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SoftWare]]></category>
		<category><![CDATA[Aero Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Carakan]]></category>
		<category><![CDATA[Jump List]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Presto]]></category>
		<category><![CDATA[библиотека Vega]]></category>
		<category><![CDATA[браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/vyshla-beta-versiya-brauzera-opera-10-50-dlya-windows.html</guid>
		<description><![CDATA[Ее отличают минималистичный интерфейс и использование высокопроизводительной библиотеки Vega. Новое ядро Carakan запускает веб-приложения в восемь и более раз быстрее своего предшественника. Opera 10.50 предоставляет возможность работать в приватных вкладках и окнах. Пользоваться предпочитаемым поисковым сервисом можно прямо из адресной строки.
Новое адресное поле показывает совпадения в истории сайтов, в закладках и даже в содержимом посещенных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ее отличают минималистичный интерфейс и использование высокопроизводительной библиотеки Vega. Новое ядро Carakan запускает веб-приложения в восемь и более раз быстрее своего предшественника. Opera 10.50 предоставляет возможность работать в приватных вкладках и окнах. Пользоваться предпочитаемым поисковым сервисом можно прямо из адресной строки.</p>
<p>Новое адресное поле показывает совпадения в истории сайтов, в закладках и даже в содержимом посещенных страниц. Браузер поддерживает технологию Aero Glass в операционных системах Windows 7 и Vista, интегрирован с эффектами Aero Peek и Jump List, панель меню отображается вертикально по нажатию отдельной кнопки. Ядро Opera Presto 2.5 обеспечивает улучшенную поддержку HTML5, полную &#8211; CSS 2.1 и частичную-CSS 3.<br />
Бету для Windows можно загрузить по адресу www.opera.com/next. Версии для Мае и Linux будут представлены в ближайшее время.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/software/vyshla-beta-versiya-brauzera-opera-10-50-dlya-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics представила USB-диски XD5 и XF2</title>
		<link>http://stephencragg.net/hardware/lg-electronics-predstavila-usb-diski-xd5-i-xf2.html</link>
		<comments>http://stephencragg.net/hardware/lg-electronics-predstavila-usb-diski-xd5-i-xf2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[HardWare]]></category>
		<category><![CDATA[Dolby Down-Mix]]></category>
		<category><![CDATA[USB-диск]]></category>
		<category><![CDATA[XD5]]></category>
		<category><![CDATA[XF2]]></category>
		<category><![CDATA[нетбук]]></category>
		<category><![CDATA[функция DTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephencragg.net/novosti/lg-electronics-predstavila-usb-diski-xd5-i-xf2.html</guid>
		<description><![CDATA[Компактный XD5 удобно использовать с нетбуком. Его тонкий (14,2 мм) корпус опоясывает светодиодная полоска, которая загорается при подключении к ПК. В продаже с конца февраля г будут доступны XD5 на 250 ГБ стоимостью 559 грн, 320 ГБ &#8211; 609 грн, 500 ГБ &#8211; 799 грн.
XF2 представляет собой мультимедийный центр, способный воспроизводить видео 1080р через интерфейс [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компактный XD5 удобно использовать с нетбуком. Его тонкий (14,2 мм) корпус опоясывает светодиодная полоска, которая загорается при подключении к ПК. В продаже с конца февраля г будут доступны XD5 на 250 ГБ стоимостью 559 грн, 320 ГБ &#8211; 609 грн, 500 ГБ &#8211; 799 грн.</p>
<p>XF2 представляет собой мультимедийный центр, способный воспроизводить видео 1080р через интерфейс HDMI 1.3. Модель поддерживает функцию DTS и режим Dolby Down-Mix, позволяя слушать стереозвук даже при отсутствии декодера Dolby Digital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stephencragg.net/hardware/lg-electronics-predstavila-usb-diski-xd5-i-xf2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
